Biaya Kuliah
Lihat daftar biaya per program studi, bandingkan beberapa prodi, atau hitung perkiraan biaya sampai lulus.
Angka di halaman ini masih contoh.
Tahun akademik 2027/2028. Total pembayaran awal mencakup pendaftaran, pengembangan mahasiswa, SPP bulan pertama, dan SPI.
Hybrid
Reguler
Reguler
Reguler
Hybrid
Reguler
Reguler
Hybrid
Reguler
Reguler
Hybrid
Reguler
Hybrid
Reguler
Hybrid
Reguler
Hybrid
Reguler
Reguler
Reguler
Hybrid
Reguler
Hybrid
Reguler
Hybrid
Reguler
Hybrid
Reguler
Hybrid
Reguler
Hybrid
Reguler
Reguler
Hybrid
Reguler
Hybrid
Tidak ada program studi yang cocok. Coba kata kunci lain.
Biaya pendidikan
- SPP dibayar setiap bulan
- SPI dibayar saat registrasi, semester 1–4
- KRS dibayar di awal setiap semester
- Tugas akhir/skripsi dibayar sekali di akhir program
- Kuliah umum dibayar saat kegiatan berlangsung
Biaya non-pendidikan
- Seragam sekali, di awal semester
- Pindah kelas sebelum mengisi KRS
- Cuti studi dan perpanjangan studi saat mengajukan
- Dokumen kelulusan dan alumni saat lulus
- Sertifikasi, pelatihan, KKL, PKL, wisuda, kerja praktik, modul praktikum, PPM, dan KKN (khusus S-1) saat kegiatan berlangsung
Ketentuan pembayaran
- Biaya pendaftaran dibayar saat mendaftar, sebagai syarat mengikuti tes masuk.
- Biaya pengembangan mahasiswa dibayar paling lambat 1 minggu setelah dinyatakan lulus seleksi.
- SPP bulanan dimulai dari bulan kedua semester 1, dan boleh dibayar per 3 bulan atau per semester.
Biaya Pengembangan Mahasiswa dibayar satu kali di awal.
Bandingkan prodi
Pilih maksimal tiga program studi untuk dibandingkan berdampingan.
Belum ada program studi dipilih.
| D-4 Akuntansi Sektor Publik | D-4 Kebidanan | D-4 Teknik Informatika | D-3 Akuntansi | D-3 Desain Komunikasi Visual | D-3 Farmasi | D-3 Keperawatan | D-3 Perhotelan | D-3 Teknik Elektronika | D-3 Teknik Komputer | D-3 Teknik Mesin | Pendidikan Profesi Bidan | S-1 Psikologi | S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S-1 Akuntansi | S-1 Hukum | S-1 Ilmu Komunikasi | S-1 Manajemen | S-1 Sains Data | S-1 Teknik Mesin | S-1 Teknik Informatika | S-1 Sistem Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa studi | ||||||||||||||||||||||
| Jenjang | ||||||||||||||||||||||
| Gelar | ||||||||||||||||||||||
| Beban studi | ||||||||||||||||||||||
| Reguler · Biaya pendaftaran | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 |
| Reguler · Pengembangan mahasiswa | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| Reguler · SPP bulanan | Rp1.300.000 | Rp1.350.000 | Rp1.300.000 | Rp1.200.000 | Rp1.250.000 | Rp1.400.000 | Rp1.400.000 | Rp1.250.000 | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 | Rp1.925.000 | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 |
| Reguler · SPI | Rp6.500.000 | Rp6.500.000 | Rp6.500.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp5.500.000 | Rp5.500.000 | Rp5.500.000 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Rp1.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 |
| Reguler · Total pembayaran awal | Rp9.100.000 | Rp9.150.000 | Rp9.100.000 | Rp7.500.000 | Rp8.050.000 | Rp8.200.000 | Rp8.200.000 | Rp8.050.000 | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 | Rp4.225.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 |
| Reguler · Perkiraan total sampai lulus | Rp70.200.000 | Rp72.600.000 | Rp70.200.000 | Rp49.500.000 | Rp51.800.000 | Rp57.200.000 | Rp57.200.000 | Rp51.800.000 | Rp49.500.000 | Rp49.500.000 | Rp49.500.000 | Rp25.400.000 | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 |
| Hybrid · Biaya pendaftaran | Rp300.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Rp300.000 | Tidak tersedia | Rp300.000 | Tidak tersedia | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Tidak tersedia | Rp300.000 | Rp300.000 |
| Hybrid · Pengembangan mahasiswa | Rp1.000.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Rp1.000.000 | Tidak tersedia | Rp1.000.000 | Tidak tersedia | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Rp0 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Tidak tersedia | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| Hybrid · SPP bulanan | Rp1.400.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Rp1.350.000 | Tidak tersedia | Rp1.650.000 | Tidak tersedia | Rp1.400.000 | Rp1.350.000 | Rp1.350.000 | Rp1.350.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 | Tidak tersedia | Rp1.300.000 | Rp1.300.000 |
| Hybrid · SPI | Rp6.500.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Rp5.000.000 | Tidak tersedia | Rp5.500.000 | Tidak tersedia | Rp6.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 | Tidak tersedia | Rp7.000.000 | Rp7.000.000 |
| Hybrid · Total pembayaran awal | Rp9.200.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Rp7.650.000 | Tidak tersedia | Rp8.450.000 | Tidak tersedia | Rp8.700.000 | Rp7.650.000 | Rp7.650.000 | Rp7.650.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Rp8.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 | Tidak tersedia | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 |
| Hybrid · Perkiraan total sampai lulus | Rp75.000.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Rp54.900.000 | Tidak tersedia | Rp66.200.000 | Tidak tersedia | Rp57.700.000 | Rp54.900.000 | Rp54.900.000 | Rp54.900.000 | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Rp69.700.000 | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 | Tidak tersedia | Rp70.700.000 | Rp70.700.000 |
| RPL · Biaya pendaftaran | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| RPL · Pengembangan mahasiswa | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| RPL · SPP bulanan | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| RPL · SPI | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| RPL · Total pembayaran awal | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| RPL · Perkiraan total sampai lulus | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Data masih contoh: biaya dari halaman PMB, sedangkan masa studi, SKS, dan gelar akan diganti data kurikulum resmi.
Kalkulator biaya
Perkiraan komponen biaya yang tersedia, bukan tagihan resmi.
SPP dihitung 6 bulan per semester. Pendaftaran dan pengembangan dibayar sekali. SPI memakai nominal yang tersimpan. Belum termasuk KRS, tugas akhir, wisuda, kegiatan, dan biaya lain yang belum memiliki nominal resmi. Durasi RPL mengikuti hasil asesmen.
Sudah siap? Daftar sekarang yuk!
Pendaftaran dilakukan online lewat sistem PMB. Siapkan berkas, lalu isi formulirnya.